MORANDO mod. MVP 3 series D

MORANDO mod. MVP 3 series D
Standort:Caldogno, Italy
Beschreibung
Der Extruder MORANDO Mod. MVP 3 Serie D ist darauf ausgelegt, eine effiziente und konstante Materialextrusion sicherzustellen. Die Maschine garantiert ein indikatives Produktionsvolumen von 12/15 t/h und ist ausgestattet mit einem Aussentopf (Ausgangsschnecke) von 340/400 (zu überprüfen) mm und ein Unterführungsschraube von 400 mm.
Es ist vollständig mit Förderband beladen mit einem nützliche Breite von 350 mm, A Wasser-Vakuumpumpe, A Schnabel-Extrusionswerkzeug mit einem Breite von 650 mm, Und 06 Tiefen für PlattenextrusionDer Extruder ist ebenfalls vollständig mit Kupplungssteuerung durch pneumatischen Zylinder.
Das System arbeitet bei 400 V, 50 Hz, dreiphasig, mit einem Extruder-Motorleistung von 22 kW und ein Vakuumpumpenmotor mit 8 PS. Der Gesamtgewicht Ist 4500 kg.
Der Gesamtabmessungen des Extruders bei installation are 3000 x 3700 (mit Duckbill-Extrusionsform) x 1800 mm. Für transportieren, die Abmessungen werden reduziert zu 1600 x 3100 (ohne Schnabel-Extrusionsstempel) x 1800 mm. Der elektrischer Schaltschrank Maße 1050 x 270 x 1000 mm , während das Ladeförderband hat Abmessungen von 750 x 3400 x 400 mm.
Bitte beachten Sie: vor dem Einsatz muss der Extruder völlig entleert, as the material inside is dry.
Spezifikationen
| Hersteller | MORANDO |
| Modell | mod. MVP 3 series D |
| Zustand | Gebraucht |
| Lagernummer | 7986 |
| Indikative Produktionsmenge kg/h | 12/15 |
| Ausfahrt-Schnecken-Durchmesser mm | 340/400 (zu überprüfen) |
| Vollständigen Sie mit Ladegut-Transportbands | YES |
| Lade Materialförderband nutzbare Breite mm | 350 |
| Vakuumpumpe vollständig | YES |
| Vakuumpumpe Typ | Wasser-Vakuumpumpe |
| Vollendung der Duckbill-Extrusionsform | YES |
| Duckbill-Extrusionswerkzeug Breite mm | 650 |
| Vollständigen Sie mit Stempeln für Slabs-Extrusion | YES |
| Anzahl der Werkzeuge | 06 |
| Vollständige Kupplungssteuerung durch pneumatischen Zylinder | YES |
| Vakuumpumpenmotorleistung HP | 8 |
| Extruder-Motorleistung kW | 22 |
| Spannung Volt / Frequenz Hz | 400/50 |
| Phase | drei Phasen |
| Gewicht kg | 4500 |
| Extruder Gesamtmaße bei installation (Breite) x (Länge) x (Höhe) mm | 3000 x 3700 (mit Duckbill-Extrusionswerkzeug) x 1800 |
| Extruder Gesamtmaße für den Transport (Breite) x (Länge) x (Höhe) mm | 1600 x 3100 (ohne Duckbill-Extrusionsform) x 1800 |
| Elektrischer Schaltschrank Gesamtmaße (Breite) x (Länge) x (Höhe) mm | 1050 x 270 x 1000 |
| Förderband Gesamtmaße (Breite) x (Länge) x (Höhe) mm | 750 x 3400 x 400 |
| Achtung!!! | Vor der Verwendung muss der Extruder vollständig leergedrückt werden, da das Material darin trocken ist |

















