Unité de finition universelle TAC mod. RIF-3 - adaptée aux objets ronds, ovales, rectangulaires et carrés

Unité de finition universelle TAC mod. RIF-3 - adaptée aux objets ronds, ovales, rectangulaires et carrés
Adresse:Caldogno, Italy
Description
Le unité de finition universelle TAC mod. RIF-3 est conçu pour le traitement de objets ronds, ovales, rectangulaires et carrés, assurant précision et qualité constantes dans les opérations de finition.
La machine est construite avec pièces en acier inoxydable en contact avec l'eau et fonctionnalités trois stations de finition indépendantes', each equipped with lavage et essorage des éponges, avec vitesse d'approche de l’éponge réglable et pression , ainsi qu'un système d'exclusion pour chaque station unique.
Le cycle de travail est contrôlé via pédale", tandis que le La pièce est maintenue par une pompe à vide à force ajustable', assurant stabilité et précision pendant le fonctionnement. L'unité de finition requiert air comprimé et eau d'alimentation , avec une consommation d'air de 1200 Nl/min", et comprend "} vitesse de rotation de la roue porte-objet réglable.
Il fonctionne à 400 V, 50 Hz, triphasé , a une puissance de 1.2 kW, un poids de 245 kg , et les dimensions globales sont 1050 x 1050 x 1130 mm. La machine est livrée avec un manuel utilisateur et Certification CE.
Caractéristiques
| Condition | D'occasion |
| Numéro de stock | 7971 |
| Unité de finition universelle | compatible avec les objets ronds, ovales, rectangulaires et carrés |
| Matériau des pièces de l'unité de finition universelle en contact avec l'eau | acier inoxydable |
| Type de contrôle de démarrage de cycle | pédale |
| Nombre de stations de finition | 03 |
| Type de stations de finition | lavage et essorage de l'éponge pour chaque poste |
| Horaire de station | action d'intervention et de retard de l'éponge réglables pour chaque station |
| Complete with sponge approaching speed adjustment system | OUI |
| Compléter avec système de réglage de pression de l’éponge | OUI |
| Compléter avec système d'exclusion pour chaque poste | OUI |
| Système de support de pièce | pompe à vide |
| Puissance de la pompe à vide | réglable |
| Rotation de la vitesse de la roue du porte-object | réglable |
| connexions requises | air comprimé et eau |
| Consommation d'air comprimé Nl/min | 1200 |
| Distance du centre de l’éponge au centre du mandrin, mm | 350 |
| Puissance kW | 1,2 |
| Tension Volt / Fréquence Hz | 400/50 |
| Phase | trois phases |
| Poids kg | 245 |
| Dimension globale de l'unité de finition (largeur) x (longueur) x (hauteur) mm | 1050 x 1050 x 1130 |
| Compléter avec le manuel | OUI |
| Achevé avec certification CE | OUI |










