OFFICINE CUBER mod. MVL

OFFICINE CUBER mod. MVL
Adresse:Caldogno, Italy
Description
Le mixer OFFICINE CUBER mod. MVL est une unité robuste et fiable conçue pour le préparation et mélange de pâtes céramiques ou de composésen assurant une excellente homogénéité du matériau grâce à son structure en acier inoxydable et réservoir en fibre de verre avec un capacité utile de 500 litres.
Il est livré complet avec un couvercle en fibre de verre et un hélice à lames soudées en acier inoxydable avec un diamètre de 280 mm", atteignant un vitesse de rotation de 280 rpm. Les arbre et le sujet de support sont faits de acier inoxydable; fournissant une résistance et une durabilité durables même dans des conditions de travail intensives.
La machine comprend un Robinet à vidange inférieur à bille de 2 pouces pour des opérations de vidage faciles, ainsi que supporter stand qui assure stabilité et sécurité pendant l'utilisation.
Le mélangeur est alimenté par un moteur de 2,2 kW, opérant à 400 V, 50 Hz, triphasé. Le dimensions générales are 1100 x 1600 mm (diamètre x hauteur).
L'unité est fournie compléter avec manuel et certification CE.
Caractéristiques
| Fabricant | OFFICINE CUBER |
| Modèle | mod. MVL |
| Condition | D'occasion |
| Numéro de stock | 7936 |
| Compléter du réservoir | OUI |
| Matériau du réservoir | fibre de verre |
| Capacité utile du réservoir (L) | 500 |
| Dimensions du réservoir (diamètre) x (hauteur) mm | 980 x 700 |
| Complete de couvercle de réservoir | OUI |
| Matériau du couvercle de réservoir | fibre de verre |
| Complément de hélice | OUI |
| Type d hélice | lame soudée |
| Matériau de l'hélice | acier inoxydable |
| Diamètre de l hélice (mm) | 280 |
| Vitesse de la hélice (rpm) | 280 |
| Matériau de l'arbre | acier inoxydable |
| Support de arbre et traverse complète | OUI |
| Support d'arbre pièce transversale matériel | acier inoxydable |
| Compléter avec vanne de déchargement inférieure | OUI |
| Type de soupape inférieure | valve boule 2 pouces |
| Compléter avec support de repose | OUI |
| Puissance kW | 2,2 |
| Tension Volt / Fréquence Hz | 400/50 |
| Phase | trois phases |
| Dimensions globales du mélangeur (diamètre) x (hauteur) mm | 1100 x 1600 |
| Achevé avec certification CE | OUI |
| Compléter avec le manuel | OUI |









